Produktbeschreibung
***** Motorradbatterie 12v der trockenen Zelle des Yangtze-freie Verschiffens 12v 12ah *****
Hauptmerkmale:
♦Rechargeable 12V 12ah Ventil geregelte Leitungskabelsä Ure Batterie
♦ Gelatineelektrolyt gebildet durch das Mischen der Schwefelsä Ure mit Silikondampf
♦Der Elektrolyt ist Gel, wie, unbeweglich und leckt nicht und aktiviert konstante Reaktion jedes Teils der Platte.
♦Einleitungleistung der hohen Kinetik wegen der festen Montagetechnologie
♦Starke Wä Rmeableitung und breiter Betriebstemperaturbereich
♦Den sauren Nebel vermeiden, der, Umgebungsfreundlichkeit ausgesondert wird
♦Ü Bermä ß Iges Gas der leistungsfä Higen Entlü Ftungssystem-Freigabe automatisch
Anwendungen:
♦Solar- und Windenergiespeichersystem
♦ENV-und UPS-Batteriebackup
♦Signalsystem, Notbeleuchtungsystem, Sicherheitssystem
♦Telekommunikationsgerä T
♦Kraftwerk und Ü Bertragungssystem
1. Funktionsparameter | 5. Umgebungs-Temperatur | ||
Nennspannung | 12V | Einleitung-Temperatur | - 15~50º C |
Nominale Kapazitä T (10-Stunden-Kinetik) | 12Ah | Ladung-Temperatur | 0~40º C |
Zahl der Zellen | 6cells | Speichertemperatur | - 15~40º C |
2. Nennkapazitä T an 25º C (77° F) | 6. Innerer Widerstand-u. Maximum-Entladungsstrom | ||
10-Stunden-Kinetik (0.1C, 10.8V) | 12Ah | Vö Llig belastete Batterie an 25º C | 20mΩ |
3-Stunden-Kinetik (0.25C, 10.8V) | 10Ah | Max. Entladungsstrom | 180A (5s) |
1-Stunden-Kinetik (0.55C, 10.5V) | 7.1Ah | Kurzschluss-Bargeld | 600A |
3. Kapazitä T beeinfluß T von Temperature (10-Stunden-Kinetik) | 7. Selbstentladung an 25º C (77° F) | ||
40º C (104° F) | 103% | Kapazitä T nach einem 3-Monats-Speicher | 91% |
25º C (77° F) | 100% | Kapazitä T nach einem 6-Monats-Speicher | 82% |
0º C (32° F) | 85% | Kapazitä T nach einem 9-Monats-Speicher | 73% |
- 15º C (5° F) | 65% | Kapazitä T nach einem 12-Monats-Speicher | 64% |
4. Abmessung und Gewicht | 8. Konstante Spannung, die an 25º C (77° F) auflä Dt | ||
Lä Nge | 151mm | Zyklischer Gebrauch | 14.4~14.9V |
Breite | 98mm | Maximales Aufladungsbargeld | 3.6A |
Hö He | 94mm | Temperaturausgleich | - 30mV/º C |
Gesamthö He | 98mm | Gleitbetriebsgebrauch | 13.6~13.8V |
Bezugsgewicht | 3.7kg | Temperaturausgleich | - 20mV/º C |
♦ Batteriefabrik gegrü Ndet 1996, 2 Million Batteriejahrbuch-Produktionskapazitä T
♦ Produkte einschließ Lich Ventil regelten Leitungskabelsä Urebatterie, Gelbatterie, tiefe Schleifebatterie, OPzV
Und OPzS Batterie
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden von CE, UL, Rohs bestä Tigt
♦ Mature und sehr gut respektierte AGM-und GEL-Technologien fü R Ventil-geregeltes lead-acid
Batterien, die von 2Ah zu 3000Ah reichen