Produktbeschreibung
Zahnstangen-Montierung Online-UPS-Hochfrequenzonline-UPS 1KVA 2KVA 3KVA
Produkt-Merkmale
IP/OP: 110/115/120VAC 50/60Hz
IP/OP: 220/230/240VAC 50/60Hz
HAUPTMERKMALE
Breite Inputspannungsreichweite
Nullü Bergangszeit
Schutz gegen allen Typen Energienprobleme
Selbsttest wä Hrend Anfang der UPS
Site-Verkabelungsdefekt-WARNING
Auf Batterie Energie-auf Funktion
Intelligente RS232 Kommunikationsschnittstelle
Intelligenter Schlitz erhä Ltlich
Gedichtete lead-acid, wartungsfreie Batterie
Zutreffende doppelte Konvertierungsonlinetechnologie mit hoch entwickelter Mikroprozessorsteuerung
ANWENDUNG
Servers, Daten-Mitte, kritische Netzeinheiten, empfindliches elektronisches Gerä T, Telekommunikation, usw.
Produktleistung
TECHNISCHE BEDINGUNG
Vorbildliches UT1KR UT1KRL UT2KR UT2KRL UT3KR UT3KRL UT6KRL
Kapazitä T 1000VA/700W 2000VA/1400W 3000VA/2100W 6KVA/4200W
Input-Spannung (115~300) VAC (176~276) VAC
Frequenz 46~54Hz/56~64Hz (justierbar ü Ber LCD-Panel)
Die Spannung 220/230/240 (1± 1%) VAC ausgeben (justierbar ü Ber LCD-Panel)
Frequenz 50/60Hz (justierbar ü Ber LCD-Panel)
Modus Wechselstrom-50Hz: Wechselstrom-Modus (Wechselstrom-Reichweite 46~54Hz) folgen; Batterie-Modus: 50Hz (1± 0.2%)
Modus Wechselstrom-60Hz: Wechselstrom-Modus (Wechselstrom-Reichweite 56~64Hz) folgen; Batterie-Modus: 60Hz (1± 0.2%)
Ausgabe-Wellen-Formular-Sinus-Welle
Sicherstellungszeit-volle Eingabe ≥ 5 ' hä Ngt von der Kapazitä T der externen Batterien ab, Bank, die ≥ 9 ' von der Kapazitä T der externen Batterien abhä Ngt, Bank ≥ 5 ' von der Kapazitä T der externen Batterien abhä Ngt, Bank von der Kapazitä T der externen Batteriebank abhä Ngt
Halbes Eingabe ≥ 14 ' ≥ 21 ' ≥ 15 '
Batterie-Nennspannung 36VDC 96VDC 240VDC
Ü Bergangszeit 0ms
Ü Berlastbarkeit 110%~150% warten, 30s dann wenden sich an Ü Berbrü Ckungsausgabe, ü Ber 150% warten 300ms 105%~130% 10min, ü Ber 150%1min
Schlitz der Kommunikations-RS-232+Intelligent
Betriebsumgebung-Temperatur 0C~40C
Feuchtigkeit 15%~90%
Bemisst (W*D*H) mm 482.6*450*88 482.6*600*130
Nettogewicht (Kilogramm) 16 9 10.5 11.5 11 12.5 19.5
Bedingung
Zahnstangen-Montierung UPS-Modell | RM1KC | RM2KC | RM3KC | RM1KC-L | RM2KC-L | RM3KC-L | RM6KC-L | RM10KC-L | |
Nennenergie | VA/W | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | 6kVA/4.8kW | 10Kva/8Kw |
Input | Phase | Einphasiges mit Boden | |||||||
Nennspannung | 110/115/120Vac oder 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |||||||
Spannungs-Reichweite | 60-138VAC oder 115 ~ 300VAC | 176 ~ 276VAC | |||||||
Frequenzbereich | 46 ~ 54Hz (Rü Ckstellung), Benutzer justierbar innerhalb 40~60Hz | 46 ~ 54Hz | |||||||
Energien-Faktor | 0.97 | 0.98 | |||||||
Anschluss | IEC320-10A Eingang | IEC320-16A Eingang | IEC320-10A Eingang | IEC320-16A Eingang | Klemmenleiste | ||||
Ausgabe | Phase | Einphasiges | |||||||
Spannung | 110/115/120Vac oder 220/230/240VAC ± 2% | 110/115/120Vac oder 220/230/240VAC± 1% | |||||||
Frequenz | 46~54Hz oder 50Hz ± 0.2Hz (Zeilenmodus) | 46~54Hz (Zeilenmodus) | |||||||
50Hz ± 0.2Hz (Batteriemodus) | 50Hz ± 0.05Hz (Batteriemodus) | ||||||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle | ||||||||
Ü Berlastungs-Fä Higkeit | 108%~150% fü R sek 30., 150% fü R Frau 300 | 105%~130% fü R 10 Min., 130% fü R 1 Min. | |||||||
Aktuelles Scheitel-Verhä Ltnis | 3: 1 | ||||||||
Anschlü Sse | IEC320 -10A * 4 | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A und Klemmenleiste | IEC320 -10A * 4 | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A und Klemmenleiste | IEC320-10A * 4 und Klemmenleiste | ||
Ü Berbrü Ckung | Automatische Ü Bertragung | auf Ü Berlastung und UPS-Stö Rung | |||||||
Vor UPS Energie-auf | „NICHT“ fü Hren, der Benutzer, der justierbar ist zu „YES " | Ja | |||||||
Spannungs-Reichweite | 80~264VAC (Rü Ckstellung), Benutzer justierbar innerhalb 80~286VAC | 176 ~ 261VAC | |||||||
Ü Bergangszeit | 0 Frau; Weniger Frau als 4 zu umgehen vom Inverter und umgekehrt | Null | |||||||
LED-Anzeiger | Gleich/Batteriestufe laden, Batterie, Dienstenergie, Inverter, Ü Berbrü Ckung, Ü Berlastung, Defekt | ||||||||
Akustisches Signal | , Auf Batteriemodus, Batterietief, Ü Berlastung, Defekt umgehen | ||||||||
Kommunikationen | Serielle Schnittstelle RS-232 | ||||||||
Intelligenter Schlitz; | |||||||||
OPTIONEN: WEBPOWER SNMP/WEB Karte, Karte AS400 oder WinPower CMC) | |||||||||
Netz-Stromstoss-Schutz | Porterhä Ltliches Ein-/Ausgabe RJ45 fü R Netz oder Telefax/Modem | ||||||||
Umweltsmä ß Ig | Betriebstemperatur | 0 ~ 40centi-degree | |||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20 ~ 90% kondensationsfrei | ||||||||
Hauptgerä T | Nettogewicht (Kilogramm) | 16.3 | 10.3 | 11.2 | 9.1 | 11.5 | 12.3 | 18.3 | 20.3 |
Abmessungen (L x W x H) mm | 482 x 420 x 88 (2U) | 600 x 482.6 x 130 (3U) | |||||||
Batterie-Satz | Typ | Interne Batterien | Externer Batterie-Satz | ||||||
Nominale Gleichstrom-Spannung | 36VDC | 96VDC | 36VDC | 96VDC | 192VDC | ||||
Batterie-Zahlen u. Kapazitä T | 3Pcs *12V7.2Ah | 8Pcs *12V7.2Ah | 8Pcs *12V7.2Ah | Abhä Ngig von der Kapazitä T der externen Batteriesä Tze | |||||
Sicherstellungszeit (volle Eingabe) | Minute 5 | Minute 9 (mit 1 BP) | Minute 5 (mit 1 BP) | ||||||
Nachladen-Zeit | 5hrs bis 90% | 5hrs bis 90% | 5hrs bis 90% | ||||||
Aufladungs-Bargeld (Maximum) | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 8A± 1A | 4.2A | ||||
Ladespannung | 41.1Vdc± 0.6V | 110Vdc± 0.4V | 41.1Vdc± 0.6V | 110Vdc± 0.4V | 216Vdc± 1%V | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | --- | 25.3 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | ||
Abmessungen (L x W x H) mm | --- | 482 x 420 x88 (2U) | 482 x 420 x88 (2U) | --- | --- | --- | --- |
Ausfü Hrliche Bilder
Firmaeinleitung