Produktbeschreibung
3w 4w 6w 9w 12w 15w 18w 24w vertiefte gefü Hrte Instrumententafel-Leuchten mit dem FarbenkastenverpackenProduktbeschreibung: CER SAA SMD2835 3/4/6/9/12/15/18/24w bettete ringsum gefü Hrtes Panel einNutzen: 1. Freie Probe ist erhä Ltlich2. Schnelle Anlieferung3. Farbenverpacken4. Service anpassen5. Garantie fü R Abwechslungswenn ü Berhaupt Qualitä Tsprobleme werden gefundenMerkmale:
Feldtyp | Gefü Hrtes Panel |
Gefü Hrte Lichtquelle | Epistar, SMD2835 |
Arbeitslebensdauer (Stunde) | 50.000 |
Strahlungswinkel | 120 |
Garantie | 5 Jahre |
Lampenkarosserienmaterial | Aluminium |
Leuchtende Leistungsfä Higkeit | 80lm/w |
Inputspannung | AC85-265V |
Energien-Faktor | > 0.90 |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | > 85 |
Dimmable | Y/N |
Farbentemperatur | Warmes Weiß : 3000-3500KNaturweiß : 4000-4500KWeiß : 6000-6500K |
Bedingung:
Quadratisches eingebettetes eingehangenes gefü Hrtes Panel Guangzhou-KEOU | ||||
Feld Nr. | Nennenergie | Lumen | Grö ß E | Lochergrö ß E |
KEOU-MB018-3W | 3W | 240lm± 5% | 90*90mm | 70*70mm (± 5) |
KEOU-MB018-4W | 4W | 320lm± 5% | 110*110mm | 90*90mm (± 5) |
KEOU-MB018-6W | 6W | 480lm± 5% | 120*120mm | 100*100mm (± 5) |
KEOU-MB018-9W | 9W | 720lm± 5% | 150*150mm | 130*130mm (± 5) |
KEOU-MB018-12W | 12W | 960lm± 5% | 170*170mm | 150*150mm (± 5) |
KEOU-MB018-15W | 15W | 1200lm± 5% | 190*190mm | 170*170mm (± 5) |
KEOU-MB018-18W | 18W | 1450lm± 5% | 225*225mm | 200*200mm (± 5) |
KEOU-MB018-24W | 24W | 1920lm± 5% | 300*300mm | 275*275mm (± 5) |
Rundes eingebettetes eingehangenes gefü Hrtes Panel Guangzhou-KEOU | ||||
Feld Nr. | Nennenergie | Lumen | Durchmesser | Lochergrö ß E |
KEOU-MB008-3W | 3W | 240lm± 5% | 90mm | 70mm± 5 |
KEOU-MB008-4W | 4W | 320lm± 5% | 110mm | 90mm± 5 |
KEOU-MB008-6W | 6W | 480lm± 5% | 120mm | 100mm± 5 |
KEOU-MB008-9W | 9W | 720lm± 5% | 150mm | 130mm± 5 |
KEOU-MB008-12W | 12W | 960lm± 5% | 170mm | 150mm± 5 |
KEOU-MB008-15W | 15W | 1200lm± 5% | 190mm | 170mm± 5 |
KEOU-MB008-18W | 18W | 1450lm± 5% | 225mm | 200mm± 5 |
KEOU-MB008-24W | 24W | 1920lm± 5% | 300mm | 275mm± 5 |
Transport * Ausdrü Cklich (UPS, DHL, FEDERAL EXPRESS, TNT, usw. ) ist erhä Ltlich * See- und Zustellung auf dem Luftweg ist- erhä Ltlich Verpacken *1pc in einem bunten VerpackungskastenLieferfrist *Offcial Ordnung: 7-10 Arbeitstage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist *Sample Ordnung: 5-7working Tage, nachdem sie die Zahlung empfangen haben, hä Ngen von der auf lagerbedingung ab. Zahlung *T/T 30% vor Produktion und das linke 70% vor AnlieferungFAQ Q1: Stellen Sie anpassen Service zur Verfü Gung? Ja. Alle LED-Lichter kö Nnen entsprechend Ihren Zeichnungen oder Anträ Gen angepasst werdenQ2: Tut Ihre dimmable Instrumententafel-Leuchte? Ja. Dimmable Instrumententafel-Leuchte ist erhä LtlichQ3: Was ist Ihr Zahlungsausdruck? T/T oder L/C am Anblick, Paypal, Western Union, Geld-GrammQ4: Wie lang mü Ssen Sie Proben bilden? Und wie ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit? Ungefä Hr 5-7 Tage fü R Proben und Massenproduktion der Tag ungefä Hr 7-10 nach erhalten Ihre Zahlung Q5: Wie stellen Sie Produktqualitä T sicher? Wir haben 3D SPI, AOI, und wir tun IuK, elektronische Prü Fung, Sichtkontrolle, Funktionsprü FungQ6: Haben Sie 36w gefü Hrtes Panel mit Grö ß E bei 600x600mm? Ja. Sie ist erhä LtlichKONTAKT: Frau LioFü R das Besuchen danke, hoffen, dass Sie einen schö Nen Tag haben! ^-^