29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Wellen-Peilung

Produktbeschreibung 29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Wellen-Peilung    Feld Nr. WarenbeschreibungN. W. /PCN. W. /CTNG. W. /CTNQTY/CTNMEAS/CBM29590/20Rollenlager0.840&n

Featured Products

Produktbeschreibung

29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Wellen-Peilung
 

29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Axle Bearing
 

29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Axle Bearing
Feld Nr. WarenbeschreibungN. W. /PCN. W. /CTNG. W. /CTNQTY/CTNMEAS/CBM
29590/20Rollenlager0.840  25.2  26.2  30  0.013

29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Axle Bearing

 
Feld Nr. dDTN. W. /PCFeld Nr. dDTN. W. /PC
02474/2028.575  68.262  22.225  0.400  HM212049/1166.680  122.200  38.100  1.840 
09067/19519.050  49.225  18.034  0.170  HM218248/1089.974  146.975  40.000  2.542 
LM102949/1045.242  73.431  19.558  0.310  HM220149/1099.975  156.975  42.000  2.750 
JLM104948/1050.000  82.000  21.500  0.410  25577/2042.800  82.931  23.810  0.562 
LM104949/1150.800  82.550  21.590  0.420  25577/2247.875  83.058  23.876  0.564 
11590/2015.875  42.862  14.288  0.100  25577/2347.875  82.931  26.988  0.629 
LM11749/1017.462  39.878  13.843  0.080  25580/2044.450  82.931  23.810  0.570 
LM11949/1019.050  45.237  15.494  0.120  25590/2045.618  82.931  23.810  0.554 
M12649/1021.430  50.005  17.526  0.160  25590/2245.618  83.058  23.876  0.556 
LM12748/1021.430  45.237  15.494  0.038  25590/2345.618  82.931  26.983  0.582 
LM12749/1021.986  45.237  15.494  0.120  25877/2134.925  73.025  23.800  0.461 
LM12749/1121.986  45.974  15.494  0.120  27687/2082.550  125.412  25.400  1.100 
1280/2025.225  57.150  22.225  0.140  2788/2038.100  76.200  23.810  0.455 
13685/2138.100  69.012  19.050  0.280  28580/2152.388  92.075  24.608  0.700 
14137/27434.925  69.012  19.845  0.320  28584/2152.388  92.070  25.400  0.668 
14138/27634.925  68.012  19.845  0.320  28680/2255.562  97.630  24.608  0.760 
15103S/24326.162  61.912  19.050  0.290  28682/2257.150  97.630  24.608  0.747 
15106/25026.988  63.500  20.638  0.317  28985/2060.325  101.600  25.400  0.851 
15123/250X31.750  63.500    0.320  28985/2160.325  100.000  25.400  0.812 
15125/24531.750  62.000  19.050  0.240  29585/2063.500  110.000  25.400  0.982 
18590/2041.275  73.025  16.667  0.270  29586/2063.500  107.950  25.400  0.914 
18690/2046.038  79.375  17.462  0.330  29586/2263.500  107.950  25.400  0.902 
18790/2050.800  85.800  17.462  0.360  29587/2063.500  107.950  25.400  0.901 

Das Aboved sind gerade Teil der Felder, fü R mehr Peilungzahlen, in Verbindung treten mit uns bitte

29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Axle Bearing


29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Axle Bearing

 
  LieferfristZahlungs-Ausdrü CkeVerschiffen-Methode
Samle Ordnung1-3days100% im VorausAuf Air 
LCL Ordnung3-25days  30% Ablagerung und der Betrag gezahlt
Vor Versand oder gegen B/L Exemplar
Auf Air oder durch Sea
FCL Ordnung25-45days  Auf Air oder durch Sea


29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Axle Bearing

 
1. Wieviele das MOQ Ihrer Firma?
    Unsere Firma MOQ ist 1pc.


2. Konnten Sie Soem annehmen und anpassen?
    YES, kö Nnen wir fü R Sie entsprechend Ihrer Probe oder Zeichnungen anpassen

3.   Konnten Sie Proben fü R freies angeben?
    YES, kö Nnen wir Proben fü R freies angeben, wä Hrend Sie O-Lohn fü R die Frachtkosten haben

4.   Was ist Ihre Lieferbedingungen?
      Wir kö Nnen EXW, FOB, CFR, CIF, etc. Annehmen. Sie kö Nnen das wä Hlen, das fü R Sie das bequemste kosteneffektive ist

5.   Ist es Ihre Firmafabrik oder Handelsfirma?
    Wir sind Fabrik, unser Typ sind Factory+Trade.

6.  
Was ist die Garantie fü R Ihre Peilung?
    2years, Abnehmernotwendigkeits-Zubehö Rfotos und schicken Peilungen zurü Ck

7.   Konnten Sie mir die Verpackung Ihrer Waren erklä Ren?
      Einzelner Plastik Bag+Inner Box+Carton+Pallet oder entsprechend Ihrem Antrag

8.   Konnten Sie Haus-Hausdienstleistung erbringen?
      YES, auf dem Luftweg oder durch Eil (DHL, FEDERAL EXPRESS, Tage TNT, EMS, SF7-10 zu Ihrer Stadt)

9.   Konnten Sie erklä Ren mir, den der Zahlungsausdruck Ihrer Firma annehmen kann?
      T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc.

10.   Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
      Ehrlich hä Ngt sie von der Ordnungsmenge ab und die Jahreszeit, die Sie den Auftrag, unsere Produktionskapazitä T vergeben, ist die 8*20ft Behä Lter
jeden Monat. Im Allgemeinen schlagen wir vor, dass Sie Anfrage drei bis vier Monate vor der Dattel beginnen, die Sie erhalten mö Chten
Produkte an Ihrem Land



29586/20 29586/22 29587/20 29590/20 Fuwa Axle Bearing

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten